Apartment Schneequarz
Platz für 2 bis 4 Personen, ca. 51 m²
Ausstattung
- Wohnzimmer mit Ostbalkon, Doppel-Ausziehsofa, Essecke mit Sitzbank und Stühlen
- Küchenblock voll ausgestattet, Küchenutensilien, Kühlschrank, Geschirrspüler, Cerankochfeld, Backofen mit Mikrowellenfunktion, Wasserkocher, Kaffeemaschine
- Radio, Tresor, Telefon, WLAN
- Flatscreen-TV in jedem Zimmer
- Schlafzimmer mit Parkettboden, Boxspringbett, Kleiderschrank, Ostbalkon
- Badezimmer mit Dusche, Föhn, Kosmetikspiegel, separatem WC
- Handtücher, Duschtücher, Bademantel, Badepantoffel
Preise
Preis pro Apartment/Tag Price per apartment/day | 2 Pers. | 3 Pers. | 4 Pers. |
---|---|---|---|
07.12.2019 - 21.12.2019 | 149,- | 189,- | 229,- |
21.12.2019 - 04.01.2020 | 367,- | 367,- | 367,- |
04.01.2020 - 11.01.2020 | 162,- | 202,- | 242,- |
11.01.2020 - 01.02.2020 | 149,- | 189,- | 229,- |
01.02.2020 - 15.02.2020 | 302,- | 317,- | 332,- |
15.02.2020 - 29.02.2020 | 367,- | 367,- | 367,- |
29.02.2020 - 07.03.2020 | 302,- | 317,- | 332,- |
07.03.2020 - 14.03.2020 | 247,- | 262,- | 277,- |
14.03.2020 - 28.03.2020 | 162,- | 202,- | 242,- |
28.03.2020 - 04.04.2020 | 149,- | 189,- | 229,- |
04.04.2020 - 18.04.2020 | 162,- | 202,- | 242,- |
Sommer/Summer 2020 | |||
20.06.2020 - 11.07.2020 | 131,- | 131,- | 131,- |
11.07.2020 - 22.08.2020 | 158,- | 158,- | 158,- |
22.08.2020 - 11.10.2020 | 131,- | 131,- | 131,- |
Prices are in Euro per apartment/night up to 4 persons sharing, incl. electricity, water, bed linen, change of towels, ski depot, underground car park. Not included: local tax and one-time final cleaning fee of € 90.
Ihre Vorteile im Gaspingers Bergjuwel
- Direkter Zugang zur Dorfbahn und zum Hotel
- Kostenloser Parkplatz im Parkhaus
- Skidepot inklusive
- Wellnessbereich
- Brötchenservice oder Frühstücksbuffet im Hotel gegen Aufzahlung
- Direkt im Ortszentrum von Gerlos
- A la carte Restaurant „Gaspi’s” im Erdgeschoss
- Viele Aktivitäten & Ausflugsziele im Zillertal